cw._nr_23
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| cw._nr_23 [2025-02-25 15:31] – ts | cw._nr_23 [2025-02-25 15:31] (aktualna) – [3. Wprowadzenie] ts | ||
|---|---|---|---|
| Linia 24: | Linia 24: | ||
| :!: Zmiana charakteru złącza z izolacyjnego do przewodzącego następuje dość gwałtownie przy pewnym napięciu zewnętrznym, | :!: Zmiana charakteru złącza z izolacyjnego do przewodzącego następuje dość gwałtownie przy pewnym napięciu zewnętrznym, | ||
| - | {{rys23_2.png? | + | {{ rys23_2.png? |
| **Rys. 23.1.** Charakterystyka napięciowo-prądowa elementu liniowego, podlegającego prawu Ohma oraz złącza //p-n//. FIXME Niewłaściwy rys. | **Rys. 23.1.** Charakterystyka napięciowo-prądowa elementu liniowego, podlegającego prawu Ohma oraz złącza //p-n//. FIXME Niewłaściwy rys. | ||
cw._nr_23.1740493878.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ts
