cw._nr_50
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| cw._nr_50 [2021-03-16 07:58] – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | cw._nr_50 [2026-10-09 11:47] (aktualna) – [6. Wzory tabel] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> {{:labfizyki:ts-opt-lb-01.png? | + | <WRAP half column> {{ts-opt-lb-01.png? |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| </ | </ | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> | + | <WRAP half column> |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| </ | </ | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> | + | <WRAP half column> |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| </ | </ | ||
| Linia 72: | Linia 72: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> | + | <WRAP half column> |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| </ | </ | ||
| Linia 90: | Linia 90: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP half column> | + | <WRAP half column> |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| </ | </ | ||
| Linia 110: | Linia 110: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP column 70%>{{:labfizyki:ts-opt-lb-05.png? | + | <WRAP column 70%> |
| <WRAP quarter column> | <WRAP quarter column> | ||
| </ | </ | ||
| Linia 179: | Linia 179: | ||
| ^ **Tabela 50.1.** Zestawienie wyników transmisji $T$\\ oraz $\ln T$ dla różnych grubości $x$ absorbenta. | ^ **Tabela 50.1.** Zestawienie wyników transmisji $T$\\ oraz $\ln T$ dla różnych grubości $x$ absorbenta. | ||
| |Rodzaj absorbenta: | |Rodzaj absorbenta: | ||
| - | |Wybrana długość fali ||| $\lambda = \mbox{_____}\ \mathrm{nm}$ | + | |Wybrana długość fali ||| $\lambda = \underline{\phantom{00000}}\ \mathrm{nm}$ |
| - | |Niepewność pomiaru \\ grubości absorbenta ||| $\delta d = \mbox{_____}\ \mathrm{mm}$ | | + | |Niepewność pomiaru \\ grubości absorbenta ||| $\delta d = \underline{\phantom{00000}}\ \mathrm{mm}$ | |
| - | |Niepewność pomiaru transmisji\\ (rozdzielczość przyrządu) ||| $\delta T = \mbox{_____}$ | | + | |Niepewność pomiaru transmisji\\ (rozdzielczość przyrządu) ||| $\delta T = \underline{\phantom{00000}}$ | |
| ^ L.p. ^ $x \mathrm{[mm]}$ | ^ L.p. ^ $x \mathrm{[mm]}$ | ||
| | 1 | | | | | | 1 | | | | | ||
| Linia 197: | Linia 197: | ||
| ^ **Tabela 50.2.** Zestawienie wyników transmisji $T$\\ oraz współczynnika pochłaniania $k$ dla\\ różnych długości fali $λ$. ^^^^ | ^ **Tabela 50.2.** Zestawienie wyników transmisji $T$\\ oraz współczynnika pochłaniania $k$ dla\\ różnych długości fali $λ$. ^^^^ | ||
| |Rodzaj absorbenta: | |Rodzaj absorbenta: | ||
| - | |Niepewność pomiaru (odczytu)\\ długości fali ||| $\delta\lambda = \mbox{_____}\ \mathrm{nm}$ | | + | |Niepewność pomiaru (odczytu)\\ długości fali ||| $\delta\lambda = \underline{\phantom{00000}}\ \mathrm{nm}$ | |
| - | |Niepewność pomiaru \\ grubości absorbenta ||| $\delta d = \mbox{_____}\ \mathrm{mm}$ | | + | |Niepewność pomiaru \\ grubości absorbenta ||| $\delta d = \underline{\phantom{00000}}\ \mathrm{mm}$ | |
| - | |Niepewność pomiaru transmisji\\ (rozdzielczość przyrządu) ||| $\delta T = \mbox{_____}$ | | + | |Niepewność pomiaru transmisji\\ (rozdzielczość przyrządu) ||| $\delta T = \underline{\phantom{00000}}$ | |
| ^ L.p. ^ $\lambda\ \mathrm{[nm]}$ | ^ L.p. ^ $\lambda\ \mathrm{[nm]}$ | ||
| | 1 | 350 | | | | | 1 | 350 | | | | ||
cw._nr_50.1615877882.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
