cw.chf_04_elektrograwimetria
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| cw.chf_04_elektrograwimetria [2026-11-12 14:23] – ts-admin-lab | cw.chf_04_elektrograwimetria [2026-11-12 14:29] (aktualna) – ts-admin-lab | ||
|---|---|---|---|
| Linia 98: | Linia 98: | ||
| * Elektrolizer ze źródłem prądu stałego i regulacją natężenia. | * Elektrolizer ze źródłem prądu stałego i regulacją natężenia. | ||
| - | {{:laboratorium: | + | {{:cw-chf-elektrolizer.png?500|Elektrolizer laboratoryjny WAMED EP5-1}}\\ |
| + | **Rys.** Elektrolizer laboratoryjny WAMED EP5-1. | ||
| * Dwie elektrody platynowe (większa jako katoda). | * Dwie elektrody platynowe (większa jako katoda). | ||
cw.chf_04_elektrograwimetria.1794489823.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ts-admin-lab
