instrukcje_z_pk
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| instrukcje_z_pk [2014-02-10 01:19] – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | instrukcje_z_pk [2022-02-23 14:40] (aktualna) – ts | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| --- // | --- // | ||
| - | <!--labfizyki:instrukcje_z_pk--> | + | < |
| ====== Instrukcje z poprzedniej strony Laboratorium Fizyki ====== | ====== Instrukcje z poprzedniej strony Laboratorium Fizyki ====== | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| ===== Laboratorium 206-3H ===== | ===== Laboratorium 206-3H ===== | ||
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.]] | + | - [[Ćw. nr 1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 2. Pomiar współczynnika rozszerzalności cieplnej metali.]] | + | - [[Ćw. nr 2. Pomiar współczynnika rozszerzalności cieplnej metali.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 7. Doświadczenie Stokes' | + | - [[Ćw. nr 7. Doświadczenie Stokes' |
| - Ćw. nr 24. Pomiar oporności. // | - Ćw. nr 24. Pomiar oporności. // | ||
| - | -[[labfizyki:Ćw. nr 24A. Pomiar oporności w obwodzie prądu stałego.]] | + | -[[Ćw. nr 24A. Pomiar oporności w obwodzie prądu stałego.]] |
| - | -[[labfizyki:Ćw. nr 24B. Pomiar oporności w obwodzie prądu zmiennego.]] | + | -[[Ćw. nr 24B. Pomiar oporności w obwodzie prądu zmiennego.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 25. Rezonans mechaniczny.]] | + | - [[Ćw. nr 25. Rezonans mechaniczny.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 26. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych.]] | + | - [[Ćw. nr 26. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego.|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego (poprzednia wersja).]] | + | - [[Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego.|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego (poprzednia wersja).]] |
| - | - {{labfizyki:Cw._08_(27)._Pomiar_natężenia__pola_magnetycznego_ziemskiego.pdf|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia pola magnetycznego ziemskiego - NOWE ĆWICZENIE - pdf.}} | + | - {{Cw._08_(27)._Pomiar_natężenia__pola_magnetycznego_ziemskiego.pdf|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia pola magnetycznego ziemskiego - NOWE ĆWICZENIE - pdf.}} |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 28. Zjawisko termoelektryczne.]] | + | - [[Ćw. nr 28. Zjawisko termoelektryczne.]] |
| - | - {{labfizyki:Cw_30_II_zadada_dynamiki_Newtona.pdf|Ćw. nr 30. II zasada dynamiki Newtona.}}, {{labfizyki: | + | - {{Cw_30_II_zadada_dynamiki_Newtona.pdf|Ćw. nr 30. II zasada dynamiki Newtona.}}, {{Cw_30_II_zadada_dynamiki_Newtona-protokol.pdf| Protokół pomarowy}}. |
| - | - {{labfizyki:Cw_31_Wahadlo_fizyczne_o_regulowanej_plaszczyznie_drgan.pdf|Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań.}}, | + | - {{Cw_31_Wahadlo_fizyczne_o_regulowanej_plaszczyznie_drgan.pdf|Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań.}}, |
| - | - {{labfizyki:Cw_32_Badanie_odksztalcen_sprezystych_i_plastycznych_cial_stalych.pdf|Ćw. nr 32. Badanie odkształceń sprężystych i plastycznych ciał stałych.}} | + | - {{Cw_32_Badanie_odksztalcen_sprezystych_i_plastycznych_cial_stalych.pdf|Ćw. nr 32. Badanie odkształceń sprężystych i plastycznych ciał stałych.}} |
| - | - {{labfizyki:Cw_33_Spadek_swobodny.pdf|Ćw. nr 33. Spadek swobodny.}} | + | - {{Cw_33_Spadek_swobodny.pdf|Ćw. nr 33. Spadek swobodny.}} |
| - | - {{labfizyki:Cw_34_Mechaniczny_rownowaznik_ciepla.pdf|Ćw. nr 34. Mechaniczny równoważnik ciepła.}}, | + | - {{Cw_34_Mechaniczny_rownowaznik_ciepla.pdf|Ćw. nr 34. Mechaniczny równoważnik ciepła.}}, |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego.]] | + | - [[Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 43. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy spektroskopu pryzmatycznego.]] | + | - [[Ćw. nr 43. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy spektroskopu pryzmatycznego.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 47. Charakterystyka fotoogniwa.]] | + | - [[Ćw. nr 47. Charakterystyka fotoogniwa.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 48. Charakterystyka fotoopornika.]] | + | - [[Ćw. nr 48. Charakterystyka fotoopornika.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - I wersja ćwiczenia (sala 309)|Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - I wersja ćwiczenia (sala 206-3H)]] | + | - [[Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - I wersja ćwiczenia (sala 309)|Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - I wersja ćwiczenia (sala 206-3H)]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 52. Charakterystyka licznika Geigera - Millera.]] | + | - [[Ćw. nr 52. Charakterystyka licznika Geigera - Millera.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 63. Procesy fizyczne w lampach elektronowych.]] | + | - [[Ćw. nr 63. Procesy fizyczne w lampach elektronowych.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 73. Pomiar podatności magnetycznej metodą wagi Gouy' | + | - [[Ćw. nr 73. Pomiar podatności magnetycznej metodą wagi Gouy' |
| ===== Laboratorium 206-5H ===== | ===== Laboratorium 206-5H ===== | ||
| - | - {{labfizyki:Cw_E-03_Badanie_wlasciwosci_magnetycznych_solenoidu.pdf|Ćw. nr E-03. Badanie właściwości magnetycznych solenoidu.}}, | + | - {{Cw_E-03_Badanie_wlasciwosci_magnetycznych_solenoidu.pdf|Ćw. nr E-03. Badanie właściwości magnetycznych solenoidu.}}, |
| - | - {{labfizyki:Cw_E-06_Badanie_oddzialywaniam_magnetycznego_dwoch_przewodnikow.pdf|Ćw. nr E-06. Badanie oddziaływania magnetycznego dwóch przewodników z prądem.}}, | + | - {{Cw_E-06_Badanie_oddzialywaniam_magnetycznego_dwoch_przewodnikow.pdf|Ćw. nr E-06. Badanie oddziaływania magnetycznego dwóch przewodników z prądem.}}, |
| - Ćw. nr M-02. Pomiar okresu drgań. // | - Ćw. nr M-02. Pomiar okresu drgań. // | ||
| - | - {{labfizyki:Cw_M-02A_Pomiar_okresu_drgan_wahadla_prostego.pdf|Ćw. nr M-02A. Pomiar okresu drgań wahadła prostego.}}, | + | - {{Cw_M-02A_Pomiar_okresu_drgan_wahadla_prostego.pdf|Ćw. nr M-02A. Pomiar okresu drgań wahadła prostego.}}, |
| - | - {{labfizyki:Cw_M-02B_Pomiar_okresu_drgan_wahadla_fizycznego.pdf|Ćw. nr M-02B. Pomiar okresu drgań wahadła fizycznego.}}, | + | - {{Cw_M-02B_Pomiar_okresu_drgan_wahadla_fizycznego.pdf|Ćw. nr M-02B. Pomiar okresu drgań wahadła fizycznego.}}, |
| - | - {{labfizyki:Cw_M-04A_Badanie_wlasciwosci_sprezystych_sprezyny.pdf|Ćw. nr M-04A. Badanie właściwości sprężystych sprężyny.}}, | + | - {{Cw_M-04A_Badanie_wlasciwosci_sprezystych_sprezyny.pdf|Ćw. nr M-04A. Badanie właściwości sprężystych sprężyny.}}, |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 7. Doświadczenie Stokes' | + | - [[Ćw. nr 7. Doświadczenie Stokes' |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 23. Charakterystyka styku między metalem a półprzewodnikiem typu n.]] | + | - [[Ćw. nr 23. Charakterystyka styku między metalem a półprzewodnikiem typu n.]] |
| - Ćw. nr 24. Pomiar oporności. // | - Ćw. nr 24. Pomiar oporności. // | ||
| - | -[[labfizyki:Ćw. nr 24A. Pomiar oporności w obwodzie prądu stałego.]] | + | -[[Ćw. nr 24A. Pomiar oporności w obwodzie prądu stałego.]] |
| - | -[[labfizyki:Ćw. nr 24B. Pomiar oporności w obwodzie prądu zmiennego.]] | + | -[[Ćw. nr 24B. Pomiar oporności w obwodzie prądu zmiennego.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 26. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych.]] | + | - [[Ćw. nr 26. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego.|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego (poprzednia wersja).]] | + | - [[Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego.|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego (poprzednia wersja).]] |
| - | - {{labfizyki:Cw._08_(27)._Pomiar_natężenia__pola_magnetycznego_ziemskiego.pdf|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia pola magnetycznego ziemskiego - NOWE ĆWICZENIE .}} | + | - {{Cw._08_(27)._Pomiar_natężenia__pola_magnetycznego_ziemskiego.pdf|Ćw. nr 27. Pomiar natężenia pola magnetycznego ziemskiego - NOWE ĆWICZENIE .}} |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 28. Zjawisko termoelektryczne.]] | + | - [[Ćw. nr 28. Zjawisko termoelektryczne.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 44. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej.]] | + | - [[Ćw. nr 44. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 50. Pochłanianie światła.]] | + | - [[Ćw. nr 50. Pochłanianie światła.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - II wersja ćwiczenia (sala 202).|Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - II wersja ćwiczenia (sala 206-5H).]] | + | - [[Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - II wersja ćwiczenia (sala 202).|Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - II wersja ćwiczenia (sala 206-5H).]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 52. Charakterystyka licznika Geigera - Millera.]] | + | - [[Ćw. nr 52. Charakterystyka licznika Geigera - Millera.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 62. Zależność oporności ciał stałych od temperatury.]] | + | - [[Ćw. nr 62. Zależność oporności ciał stałych od temperatury.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 63. Procesy fizyczne w lampach elektronowych.]] | + | - [[Ćw. nr 63. Procesy fizyczne w lampach elektronowych.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 68. Pomiar punktu Curie ferromagnetyków.]] | + | - [[Ćw. nr 68. Pomiar punktu Curie ferromagnetyków.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 71. Promieniowanie cieplne.]] | + | - [[Ćw. nr 71. Promieniowanie cieplne.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 72. Zjawisko Halla.]] | + | - [[Ćw. nr 72. Zjawisko Halla.]] |
| - | - [[labfizyki:Ćw. nr 73. Pomiar podatności magnetycznej metodą wagi Gouy' | + | - [[Ćw. nr 73. Pomiar podatności magnetycznej metodą wagi Gouy' |
| ===== Materiały pomocnicze: | ===== Materiały pomocnicze: | ||
| - [[wiki:dla autorów redagowanie tekstu, wzorów matematycznych i tabel.|Dla autorów: Wzory matematyczne i informacje dotyczące edycji.]] | - [[wiki:dla autorów redagowanie tekstu, wzorów matematycznych i tabel.|Dla autorów: Wzory matematyczne i informacje dotyczące edycji.]] | ||
| + | |||
| + | <wrap lo>< | ||
instrukcje_z_pk.1391991576.txt.gz · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
