======Strona Laboratorium Fizyki======
===== - Stałe używane w instrukcjach do ćwiczeń =====
:!: Uzupełnić.
Podane wartości stałych są przybliżone, ich dokładność jest wystarczająca do obliczeń wymaganych w sprawozdaniach z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.
$k=1,38\cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ -- stała Boltzmanna\\
===== - Instrukcje do ćwiczeń w formacie DokuWiki =====
Instrukcje poniżej są konwersją (z drobnymi korektami, niekompletnymi) z instrukcji na mojej (JM) lokalnej MediaWiki. W czasie pracy strona uczelniana nie działała. Nie jestem pewien jaki jest stopień zgodności instrukcji mojej strony i strony uczelnianej. Strony są zgodne -- 08.02.2014.
- **[[Szablon instrukcji|Szablon instrukcji]]**
- [[labfizyki:cw._nr_1._wahadło_matematyczne|Ćw. nr 1. Wahadło matematyczne]] :!: -- wymaga oczyszczenia, korekty językowej i merytorycznej, zawiera też elementy testów i prób.
- [[labfizyki:cw._nr_7._prawo_stokes_a|Ćw. nr 7. Prawo Stokes'a]] (czytaj //stouksa//)
- [[labfizyki:cw_28._zjawisko_termoelektryczne|Ćw. Nr 28. Zjawisko termoelektryczne]] :!: -- wymaga korekty merytorycznej treści i dodania metody najmniejszych kwadratów.
- [[labfizyki:cw._nr_26._wyznaczanie_pojemności_kondensatora_metodą_drgań_relaksacyjnych|Ćw. nr 26. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych]] (28.01.2014 z serwera)
- [[labfizyki:cw._nr_30._II_zasada_dynamiki_Newtona|Ćw. nr 30. II zasada dynamiki Newtona]] (23.02.2014)
- [[labfizyki:cw._nr_41._wyznaczanie_ogniskowych_soczewek_za_pomoca_wzoru_soczewkowego|Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego]]
- [[labfizyki:cw._nr_43._wyznaczanie_dlugosci_fali_swietlnej_przy_pomocy_spektroskopu_pryzmatycznego|Ćw. nr 43. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy spektroskopu pryzmatycznego]]
- [[labfizyki:cw._nr_63._procesy_fizyczne_w_lampach_elektronowych|Ćw. nr 63. Procesy fizyczne w lampach elektronowych]]
- [[labfizyki:cw._nr_51._pomiar_ladunku_wlasciwego_e_m_elektronu_-_i_wersja_cwiczenia_sala_309|Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - I wersja ćwiczenia (sala 309)]]
- [[labfizyki:cw._nr_51._pomiar_ladunku_wlasciwego_e_m_elektronu_-_ii_wersja_cwiczenia_sala_202|Ćw. nr 51. Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu - II wersja ćwiczenia (sala 202)]]
- [[labfizyki:cw._nr_68._pomiar_punktu_curie_ferromagnetykow|Ćw. nr 68. Pomiar punktu Curie ferromagnetyków]]
- [[labfizyki:cw._nr_52._charakterystyka_licznika_geigera_-_millera|Ćw. nr 52. Charakterystyka licznika Geigera - Millera]]
- [[labfizyki:cw._nr_71._promieniowanie_cieplne|Ćw. nr 71. Promieniowanie cieplne]]
- [[labfizyki:cw._nr_62._zaleznosc_opornosci_cial_stalych_od_temperatury|Ćw. nr 62. Zależność oporności ciał stałych od temperatury]]
- [[labfizyki:cw._nr_24a._pomiar_opornosci_w_obwodzie_pradu_stalego|Ćw. nr 24A. Pomiar oporności w obwodzie prądu stałego]]
- [[labfizyki:cw._nr_24b._pomiar_opornosci_w_obwodzie_pradu_zmiennego|Ćw. nr 24B. Pomiar oporności w obwodzie prądu zmiennego]]
- [[labfizyki:cw._nr_50._pochlanianie_swiatla|Ćw. nr 50. Pochłanianie światła]]
- [[labfizyki:cw._nr_73._pomiar_podatnosci_magnetycznej_metoda_wagi_gouy_a|Ćw. nr 73. Pomiar podatności magnetycznej metodą wagi Gouy'a]]
===== - Instrukcje z nową metodyką niepewności pomiarowych (N) =====
* [[cw 7N|Ćw. nr 7N. Prawo Stokes'a]] (czytaj //stouksa//) -- wymaga być może sprawdzenia, poprawek i uzupełnień (robiłem ją dość dawno i myślę, że zrobiłem ją do końca i dobrze, teraz jednak mam wątpliwości, nie mam jednak czasu jej sprawdzić)