cw._nr_29_cieplo_wlasciwe
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| cw._nr_29_cieplo_wlasciwe [2025-02-12 15:25] – ts | cw._nr_29_cieplo_wlasciwe [2026-10-12 07:41] (aktualna) – [4.1 Przygotowanie stanowiska i przeprowadzenie pomiarów] ts-admin-lab | ||
|---|---|---|---|
| Linia 89: | Linia 89: | ||
| **Tabela 1.** Dane pomiarowe | **Tabela 1.** Dane pomiarowe | ||
| - | ^Masa wody $\quad m_\text{w1} = \mbox{____} \pm \mbox{____}\ \mathrm{g}$ | + | ^Masa wody $m_{w1}$ = ___ ± ___ g |||| |
| ^ $t\mathrm{[min.]}$ | ^ $t\mathrm{[min.]}$ | ||
| | 0 | | 0 | ||
| Linia 127: | Linia 127: | ||
| * **1. Opis ćwiczenia**. Należy krótko i zwięźle opisać ćwiczenie ze schematycznym rysunkiem układu pomiarowego. Nie powinno to zająć więcej niż pół, czy 3/4 strony A4. | * **1. Opis ćwiczenia**. Należy krótko i zwięźle opisać ćwiczenie ze schematycznym rysunkiem układu pomiarowego. Nie powinno to zająć więcej niż pół, czy 3/4 strony A4. | ||
| * **2. Wielkości mierzone bezpośrednio i ich niepewności**. Należy wskazać, jakie wielkości były mierzone bezpośrednio oraz jaka była dokładność tych pomiarów. | * **2. Wielkości mierzone bezpośrednio i ich niepewności**. Należy wskazać, jakie wielkości były mierzone bezpośrednio oraz jaka była dokładność tych pomiarów. | ||
| - | * **3. Wyniki eksperymentów**. Zamieścić należy tabele pomiarowe wg wzorów proponowanych wyżej | + | * **3. Wyniki eksperymentów**. Zamieścić należy tabele pomiarowe wg wzorów proponowanych wyżej, wykresy |
| * **4. Wynik końcowy**. Końcowy wynik odpowiednio zaokrąglony i z właściwą jednostką. | * **4. Wynik końcowy**. Końcowy wynik odpowiednio zaokrąglony i z właściwą jednostką. | ||
| * **5. Konkluzje, uwagi, wnioski**. Pozostawiamy to kreatywności studentów. | * **5. Konkluzje, uwagi, wnioski**. Pozostawiamy to kreatywności studentów. | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | <wrap lo>< | ||
cw._nr_29_cieplo_wlasciwe.1739370316.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ts
