cw._nr_35_zasada_zachow_pedu
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| cw._nr_35_zasada_zachow_pedu [2025-03-03 15:07] – [4.2 Zderzenie (nie całkiem) sprężyste] ts | cw._nr_35_zasada_zachow_pedu [2026-10-09 11:38] (aktualna) – [4.3 Zderzenie dowolne] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 122: | Linia 122: | ||
| |< - 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em >| | |< - 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em >| | ||
| ^ Tab. 1 Tabela danych, eksperyment nr 1 ||||||| | ^ Tab. 1 Tabela danych, eksperyment nr 1 ||||||| | ||
| - | | $m_1 = \mbox{___}\ \text{kg},\quad m_2 = \mbox{___}\ \text{kg},\quad \delta m = \mbox{___}\ \text{kg},\quad | + | | $m_1 =$ _____ kg, $m_2 =$ _____ kg, $\delta m =$ _____ kg, $l =$ _____ m ||||||| |
| ^ Lp. ^ $ t_1 $ | ^ Lp. ^ $ t_1 $ | ||
| ^ ::: ^ $\text{[s]}$ | ^ ::: ^ $\text{[s]}$ | ||
| Linia 161: | Linia 161: | ||
| |< - 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em >| | |< - 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em >| | ||
| ^ Tab. 2 Tabela danych, eksperyment nr 2 |||||||||| | ^ Tab. 2 Tabela danych, eksperyment nr 2 |||||||||| | ||
| - | | $m_1 = \mbox{____}\ \text{kg}, | + | | $m_1 = \underline{\phantom{00000}}\ \text{kg}, |
| ^ Lp. ^ $ t_1 $ | ^ Lp. ^ $ t_1 $ | ||
| ^ ::: ^ $\text{[s]}$ | ^ ::: ^ $\text{[s]}$ | ||
| Linia 171: | Linia 171: | ||
| | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | ||
| | ... | | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | ||
| - | ^ Średnia |||||| | + | ^ Średnia |||||| | ^ ^ ^ |
| ==== - Zderzenie dowolne ==== | ==== - Zderzenie dowolne ==== | ||
| Linia 188: | Linia 188: | ||
| - Przeanalizować wyniki i odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu eksperyment potwierdza zasadę zachowania pędu. | - Przeanalizować wyniki i odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu eksperyment potwierdza zasadę zachowania pędu. | ||
| + | < | ||
| |< - 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em >| | |< - 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em >| | ||
| ^ Tab. 3 Tabela danych, eksperyment nr 3 ||||||||| | ^ Tab. 3 Tabela danych, eksperyment nr 3 ||||||||| | ||
| - | | $m_1 = \mbox{____}\ \text{kg}, | + | | $m_1 = \underline{\phantom{00000}}\ \text{kg}, |
| ^ Lp. ^ $ t_1 $ | ^ Lp. ^ $ t_1 $ | ||
| ^ ::: ^ $\text{[s]}$ | ^ ::: ^ $\text{[s]}$ | ||
| Linia 212: | Linia 213: | ||
| * **3. Wyniki eksperymentów**. W kolejnych podpunktach opisać bardzo krótko rodzaj eksperymentu (zderzenia), | * **3. Wyniki eksperymentów**. W kolejnych podpunktach opisać bardzo krótko rodzaj eksperymentu (zderzenia), | ||
| * **4. Konkluzje, uwagi, wnioski**. W tym punkcie należy zapisać wynik analizy otrzymanych wyników. Dobrym tematem dyskusji w tym punkcie jest dokładność pomiarów i uzyskanych rezultatów. Można jednak zawrzeć tu dowolne uwagi dotyczące ćwiczenia. Pozostawiamy to kreatywności studentów. | * **4. Konkluzje, uwagi, wnioski**. W tym punkcie należy zapisać wynik analizy otrzymanych wyników. Dobrym tematem dyskusji w tym punkcie jest dokładność pomiarów i uzyskanych rezultatów. Można jednak zawrzeć tu dowolne uwagi dotyczące ćwiczenia. Pozostawiamy to kreatywności studentów. | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | <wrap lo>< | ||
cw._nr_35_zasada_zachow_pedu.1741010857.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ts
