cw._nr_68._pomiar_punktu_curie_ferromagnetykow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
cw._nr_68._pomiar_punktu_curie_ferromagnetykow [2022-02-24 13:44] – tscw._nr_68._pomiar_punktu_curie_ferromagnetykow [2022-02-24 13:48] (aktualna) – ts
Linia 53: Linia 53:
   -  Wyniki zestawić w tabeli 68.1.   -  Wyniki zestawić w tabeli 68.1.
   - **Uwaga:**  --  W czasie trwania pomiarów powinien być włączony wentylator. Po zakończeniu pomiarów wyłączyć zmniejszyć prąd autotransformatora do $I_1 = 0$.   - **Uwaga:**  --  W czasie trwania pomiarów powinien być włączony wentylator. Po zakończeniu pomiarów wyłączyć zmniejszyć prąd autotransformatora do $I_1 = 0$.
-  -  W początkowym przedziale wartości $\mathcal{E}$ (0 - 4 mV) wskazania zmieniają się bardzo szybko i ich rejestrację można pominąć. +  -  W początkowym przedziale wartości $\mathcal{E}$ (0 - 6 mV) wskazania zmieniają się bardzo szybko i ich rejestrację można pominąć.
  
 +<pagebreak>
 **Tab. 68.1.** Charakterystyka termometryczna termoelementu Fe - konstantan według PN-59/M-53854 ($\mathcal{E}$ wyrażono w mV). **Tab. 68.1.** Charakterystyka termometryczna termoelementu Fe - konstantan według PN-59/M-53854 ($\mathcal{E}$ wyrażono w mV).
  
Linia 78: Linia 78:
 ===== - Tabela pomiarowa ===== ===== - Tabela pomiarowa =====
  
-|  **Tab. 68.2.** Tabela pomiarowa  |+**Tab. 68.2.** Tabela pomiarowa
  
 ^  :::  ^  $U$  ^  $\mathcal{E}$  ^  $T$  ^ ^  :::  ^  $U$  ^  $\mathcal{E}$  ^  $T$  ^
 |  Lp.  |  [mV]  |  [mV]  |  [°C]  | |  Lp.  |  [mV]  |  [mV]  |  [°C]  |
-|  1   |  4     |    |    | +|  1   |  6     |    |    | 
-|  2   |  6     |    |    | +|  2   |  8     |    |    | 
-|  3   |  8     |    |    | +|  3   |  10    |    |    | 
-|  4   |  10    |    |    | +|  4   |  12    |    |    | 
-|  5   |  12    |    |    | +|  5   |  14    |    |    | 
-|  6   |  14    |    |    | +|  6   |  16    |    |    | 
-|  7   |  16    |    |    | +|  7   |  16,1  |    |    | 
-|  8   |  16,1  |    |    | +|  8   |  16,2  |    |    | 
-|  9   |  16,2  |    |    | +|  9   |  16,3  |    |    | 
-|  10  |  16,3  |    |    | +|  10  |  16,4  |    |    | 
-|  11  |  16,4  |    |    | +|  11  |  16,5  |    |    | 
-|  12  |  16,5  |    |    | +|  12  |  16,6  |    |    | 
-|  13  |  16,6  |    |    | +|  13  |  16,7  |    |    | 
-|  14  |  16,7  |    |    | +|  14  |  16,8  |    |    | 
-|  15  |  16,8  |    |    | +|  15  |  16,9  |    |    | 
-|  16  |  16,9  |    |    | +|  16  |  17    |    |    | 
-|  17  |  17    |    |    | +|  17  |  17,1  |    |    | 
-|  18  |  17,1  |    |    | +|  18  |  17,2  |    |    | 
-|  19  |  17,2  |    |    | +|  19  |  17,3  |    |    | 
-|  20  |  17,3  |    |    | +|  20  |  17,4  |    |    | 
-|  21  |  17,4  |    |    | +|  21  |  17,5  |    |    | 
-|  22  |  17,5  |    |    | +|  22  |  17,6  |    |    | 
-|  23  |  17,6  |    |    | +|  23  |  17,7  |    |    | 
-|  24  |  17,7  |    |    | +|  24  |  17,8  |    |    | 
-|  25  |  17,8  |    |    | +|  25  |  17,9  |    |    | 
-|  26  |  17,9  |    |    | +|  26  |  18    |    |    | 
-|  27  |  18    |    |    | +|  27  |  18,1  |    |    | 
-|  28  |  18,1  |    |    | +|  28  |  18,2  |    |    | 
-|  29  |  18,2  |    |    | +|  29  |  18,3  |    |    | 
-|  30  |  18,3  |    |    | +|  30  |  18,4  |    |    |
-|  31  |  18,4  |    |    | +
-|  32  |  18,5  |    |    |+
 gdzie:\\ gdzie:\\
 $U$ – napięcie na uzwojeniu wtórnym,\\ $U$ – napięcie na uzwojeniu wtórnym,\\
cw._nr_68._pomiar_punktu_curie_ferromagnetykow.1645706649.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ts