cw._nr_24_rezystor_i_kondensator
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| cw._nr_24_rezystor_i_kondensator [2022-02-23 15:31] – ts | cw._nr_24_rezystor_i_kondensator [2026-10-09 11:44] (aktualna) – [7. Wzory tabel] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 123: | Linia 123: | ||
| | **Tabela 24.2.** Dane dodatkowe (obwód prądu stałego) | | **Tabela 24.2.** Dane dodatkowe (obwód prądu stałego) | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | ^ ::: | + | ^ ::: |
| - | ^ Dokładność pomiaru natężenia prądu |$\delta I_\mathrm{min} | + | ^ Dokładność pomiaru natężenia prądu |$\delta I_\mathrm{min} |
| - | ^ ::: | + | ^ ::: |
| - | ^ Opór zmierzony miernikiem cyfrowym, niepewność |$R = \mbox{____}±\mbox{____}\ \mathrm{\Omega}$| | + | ^ Opór zmierzony miernikiem cyfrowym, niepewność |$R = \underline{\phantom{00000}}±\underline{\phantom{00000}}\ \mathrm{\Omega}$| |
| < | < | ||
| Linia 152: | Linia 152: | ||
| | **Tabela 24.4.** Dane dodatkowe (obwód prądu przemiennego) | | **Tabela 24.4.** Dane dodatkowe (obwód prądu przemiennego) | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | ^ ::: | + | ^ ::: |
| - | ^ Dokładność pomiaru natężenia prądu |$\delta I_\mathrm{min} | + | ^ Dokładność pomiaru natężenia prądu |$\delta I_\mathrm{min} |
| - | ^ ::: |$\delta I_\mathrm{max} | + | ^ ::: |$\delta I_\mathrm{max} |
cw._nr_24_rezystor_i_kondensator.1645626680.txt.gz · ostatnio zmienione: przez ts
